33. Haanja maratoni Silja Sport lastesõit
05.märtsil 2005 Haanjas
5 km
Üldkoht Koht Nr Perekonnanimi Eesnimi Sugu Sünd. Aeg
1   31 Kivila Matis m 1991 13.19,9
2   185 Veerpalu Andreas m 1994 13.57,4
3   104 Tiivoja Talis m 1992 14.12,7
4 1 17 Ivask Emma-Riin n 1991 14.16,5
5   182 Kruus Gunnar m 1993 14.16,9
6 2 76 Potsepp Kaisa n 1991 14.33,2
7   86 Reemets Rauno m 1991 14.47,5
8   57 Maran Marvin m 1994 14.49,8
9   52 Lukk Ego m 1992 14.57,9
10   184 Puustusmaa Richard m 1993 15.07,2
11   173 Hillep Andres m 1993 15.13,0
12   77 Prants Tõnis m 1993 15.17,0
13   153 Zahkna Martin m 1995 15.31,9
14   25 Joonas Mihkel m 1994 15.32,7
15 3 13 Haili Moonika n 1991 15.33,4
16   120 Vaab Hendrik m 1993 15.52,5
17   81 Raag Raiko m 1992 16.06,6
18 4 6 Allas Avely n 1993 16.26,2
19   66 Panker Björn m 1993 16.32,5
20   188 Pulles Marten m 1995 16.56,0
21 5 186 Veerpalu Anette n 1996 16.59,3
22   22 Johanson Tanel m 1994 17.03,6
23   139 Pijon Silver m 1993 17.07,2
24   89 Rootsmaa Keit m 1993 17.15,9
25   82 Rammo Johannes m 1992 17.15,9
26 6 214 Anton Lisete-Karolina n 1994 17.18,2
27   69 Pelska Tenno m 1992 17.24,7
28   130 Kilp Marko m 1993 17.34,2
29 7 68 Pehlak Kätlin n 1993 17.38,2
30 8 1 Aasa Mariliis n 1994 17.44,4
31   201 Kuusk Veiko m 1992 17.46,0
32   223 Tattar Kristjan m 1992 17.53,2
33 9 93 Sarik Kady n 1994 17.54,5
34   67 Parts Martin m 1993 18.00,2
35   53 Lukk Eno m 1995 18.05,4
36   73 Piirmann Nils m 1995 18.06,9
37   163 Nurmeots Toni m 1995 18.12,5
38 10 65 Panker Britta n 1991 18.21,3
39   79 Puusaar Karl m 1993 18.22,0
40   64 Oppar Robert m 1991 18.23,4
41 11 78 Puura Jaanika n 1992 18.24,4
42 12 121 Vene Egle n 1994 18.27,0
43 13 222 Kopli Jaanika n 1995 18.35,0
44   158 Saarnits Sten m 1993 18.36,1
45   224 Kopli Janar m 1996 18.36,4
46 14 171 Laidver Eike n 1991 18.43,5
47   128 Silbul Sten m 1994 18.44,0
48   126 Raha Mait m 1993 18.47,9
49   16 Hindrikson Kristjan m 1991 18.52,2
50 15 140 Pijon Silva n 1995 18.55,2
51   162 Nosov Jordan m 1993 18.56,5
52   189 Irves Taavi m 1993 18.58,6
53   102 Zahkna Rene m 1994 19.04,7
54   137 Henning Talvar m 1994 19.15,5
55   43 Külavir Markus m 1995 19.16,7
56   63 Nopri Siim m 1995 19.17,6
57   225 Villak Siim m 1996 19.19,4
58 16 220 Tattar Kristin n 1992 19.19,8
59   213 Anton Henry m 1996 19.20,0
60   165 Kullas Rando m 1992 19.20,5
61   109 Toom Kris-Sten m 1996 19.21,0
62   172 Sibul Kristjan m 1993 19.22,7
63   97 Soe Aiko m 1991 19.25,3
64   154 Karu Kristo m 1992 19.29,2
65 17 124 Väin Anne-Mary n 1993 19.30,7
66   114 Treial Tanel m 1993 19.53,5
67   99 Soo Kristo m 1993 20.23,0
68   176 Eksin Erki m 1992 20.28,1
69   95 Sarik Taavi m 1994 20.29,6
70   227 Haabma Tauri m 1995 20.43,9
71   210 Tuusis Tauri m 1993 20.48,4
72 18 5 Allas Agne n 1992 20.48,8
73 19 85 Raudsep Anne n 1992 20.54,4
74   168 Urb Jaan-Edgar m 1992 21.05,4
75   156 Karu Ott m 1995 21.07,1
76   47 Laur Martin m 1992 21.25,1
77   115 Trumm Roland m 1997 21.33,3
78 20 110 Tootsmann Kertu n 1994 21.40,6
79   205 Ahman Hardi m 1995 21.46,8
80 21 23 Joonas Laura n 1994 22.20,1
81   136 Haller Egert m 1995 22.24,5
82 22 191 Hollas Eliise n 1993 22.33,2
83   166 Kaver Rasmus m 1995 22.40,1
84 23 106 Timpka Liis n 1994 22.41,6
85   39 Kuus Thomas m 1995 22.46,3
86   164 Kullas Rauno m 1992 22.49,8
87   167 Jaanson Kristofer m 1996 23.00,8
88   94 Sarik Juss m 1993 23.02,2
89   91 Runtal Kaarel m 1994 23.03,3
90 24 180 Mõttus Mari-Liis n 1997 23.05,2
91   35 Kronberg Sander m 1996 23.05,8
92   175 Mägi Mikk m 1995 23.11,8
93   33 Kooser Rait m 1994 23.55,5
94   14 Hakk Mihkel m 1994 24.01,9
95 25 112 Torp Jaanika n 1992 24.04,6
96 26 45 Lang Merike n 1992 24.18,7
97   123 Voitka Andreas m 1997 24.22,2
98 27 203 Maasik Triin n 1992 24.22,9
99 28 221 Solondin Aiki n 1994 24.40,9
100   41 Käo Kevin m 1994 24.47,8
101 29 174 Nemvats Liina n 1992 25.06,1
102   75 Poll Taavi m 1994 25.14,6
103   70 Perli Kristjan m 1994 25.20,7
104   42 Käos Karel m 1995 25.24,4
105 30 84 Rammo Jennie n 1993 25.25,8
106 31 71 Piho Ann Maria n 1994 25.27,2
107   197 Reiljan Raul m 1991 25.29,9
108 32 18 Jaama Kelli Marie n 1996 25.31,0
109   146 Taaler Ozzy m 1993 25.39,4
110 33 211 Kaasik Triin n 1992 25.46,0
111   32 Kooser Rain m 1994 25.46,9
112   129 Kaaristo Kevin m 1994 25.55,5
113   4 Abel Otto m 1995 26.19,4
114   159 Birjukov Allan m 1995 26.20,0
115 34 111 Tootsmann Kerli n 1997 26.31,6
116   58 Matvere Reiko m 1996 26.37,3
117   72 Piirisild Janek m 1996 26.44,2
118   179 Kaasik Stever m 1993 26.47,3
119   199 Hussar Karel m 1995 26.54,1
120 35 145 Tiik Johanna Maarja n 1994 26.55,1
121 36 144 Kattai Age n 1992 27,06,7
122 37 10 Daniel Doris n 1994 27.05,0
123   74 Plangi Siim m 1992 27.11,8
124   230 Ernits Rait m 1994 27.12,5
125 38 7 Aste Gristel n 1992 27.13,1
126   3 Abel Bertti m 1992 27.17,4
127   96 Savi Johan m 1994 27.33,4
128   40 Kuus Timo m 1996 27.33,5
129   127 Raha Arlet m 1996 27.37,1
130   62 Nelis Martin m 1991 27.42,9
131 39 215 Adamson Laura n 1992 27.49,9
132   228 Täheväli Anti m 1993 27.50,0
133   55 Lõhmus Rasmus m 1996 27.50,2
134   206 Heljula Toomas m 1992 27.50,5
135 40 56 Lõhmus Marie-Helene n 1993 27.50,6
136   160 Kukk Ergo m 1996 27.54,3
137 41 204 Tilga Kaari n 1994 27.56,9
138   149 Konsap Kristjan m 1994 27.59,1
139   200 Jõgeva Karel m 1993 28.15,2
140   216 Adamson Kaarel m 1994 28.32,7
141   141 Eerik Kevin m 1994 28.40,3
142 42 117 Tulev Mari-Liis n 1995 28.46,6
143 43 143 Süüden Maarja n 1992 28.51,0
144   87 Rinken Raul m 1995 28.51,4
145 44 196 Reiljan Jane n 1992 28.54,6
146 45 113 Torp Jane n 1996 29.12,1
147   208 Tilga Karel m 1998 29.15,1
148 46 54 Luup Silvia n 1996 29.24,8
149   38 Kuslap Jürgen m 1995 29.27,8
150   11 Ekker Elmet m 1994 29.28,3
151 47 157 Saarnits Birgits n 1993 29.48,7
152   148 Konsap Karl m 1992 29.49,1
153   15 Hakk Daniel m 1996 30.02,7
154 48 218 Haug Marianne n 1996 30.06,3
155 49 90 Rootsmaa Keiu n 1997 30.14,0
156   49 Lebreht Sander m 1995 30.25,5
157   202 Konsap Markus m 1995 30.29,5
158   150 Ossip Oliver m 1996 30.39,7
159   116 Tulev Martti m 1994 30.44,6
160   132 Ojaperv Enrico m 1996 31.02,5
161   103 Tammistu Richard m 1994 31.11,6
162   226 Vool Tarren m 1993 31.12,1
163   170 Jõesalu Jaspar m 1996 31.17,8
164   29 Kikas Reiko m 1996 31.30,1
165   83 Rammo Saamuel m 1996 31.31,8
166 50 192 Kari Kaisa-Sandra n 1992 31.37,0
167 51 138 Murde Merili n 1995 31.46,0
168 52 8 Avans Triinu n 1994 31.53,5
169   142 Süüden Markus m 1996 32.00,8
170 53 178 Sarik Eliise n 1997 32.05,1
171   101 Sõukand Anti m 1995 32.08,2
172   50 Lebreht Tauri m 1997 32.16,8
173 54 147 Taaler Angela n 1996 32.30,9
174 55 59 Mihkelsoo Malle n 1995 32.37,4
175 56 44 Kümnik Mariliis n 1995 32.40,9
176   194 Levo Hardo m 1995 33.06,1
177   212 Gladkov Riko m 1996 33.12,3
178   219 Vill Laur m 1995 33.18,5
179 57 125 Väin Anna-Lisa n 1994 33.28,4
180   118 Udras Tauri m 1994 33.31,0
181   30 Kikkas Risto m 1997 33.42,3
182 58 108 Kall Carolina n 1994 33.43,4
183   122 Vink Raimond m 1998 34.02,2
184   155 Sarik Tomm m 1997 34.05,8
185   169 Hallop Kevin m 1997 34.21,5
186 59 151 Külaviir Adeele n 1995 34.22,4
187 60 9 Avans Kristin n 1997 34.33,1
188   231 Udras Jakob m 1994 34.45,4
189   177 Räim Martin m 1997 35.41,4
190   193 Liivamägi Sven m 1997 36.08,4
191 61 37 Kund Gerli n 1995 36.36,4
192   217 Adamson Kaspar m 1996 36.50,9
193 62 36 Kund Merlyn n 1992 37.19,4
194 63 107 Timpka Maali n 1997 37.38,3
195   26 Kangro Kristjan m 1992 37.54,0
196   131 Ojamaa Harles m 1997 38.08,8
197 64 135 Taimsaare Elery n 1993 38.13,5
198 65 134 Pool Merilin n 1993 38.33,2
199 66 46 Laur Triin n 1997 38.56,2
200 67 92 Saarnits Kirke n 1997 39.11,3
201 68 100 Soo Kristin n 1995 39.34,6
202   88 Rinken Mart m 1992 39.35,0
203 69 207 Tilga Kertu n 1996 39.41,2
204 70 183 Kõva Kristin n 1996 40.06,2
205 71 190 Saaliste Marja-Stiina n 1996 40.44,5
206 72 181 Luksepp Sirli n 1997 41.48,4
207 73 209 Kunnus Liisa n 1994 42.03,8
208 74 195 Hollas Heleene n 1997 42.33,0
209 75 20 Johanson Eliise n 1996 43.07,2
210 76 187 Irves Meriliin n 1996 43.15,9
211   27 Kangro Joan m 1994 44.04,6
212   229 Põldsaar Frederik m 1995 44.05,8
213 77 161 Birjukov Alice n 1998 45.21,8
214 78 198 Hollas Greete n 1999 45.22,2
215   21 Johanson Taavi m 1998 45.24,9
216 79 48 Laur Margot n 1996 47.06,7
v.v.   133 Kaljumäe Ardi m 1990 27.53,4