35 Haanja Maraton 04.märts 2007 tulemused (22 km)
Rank Nr Name Maakond S.a. Klass (Rank) Distants Time Gap
1 868 Remmelg Alari Tallinn 1984  M21 1 22 1h17:59.8 0:00.0
2 1019 Piho Kail Võrumaa 1991  M17 1 22 1h23:48.4 5:48.6
3 890 Fomotskin Rivo Võrumaa 1989  M20 1 22 1h26:28.8 8:29.0
4 908 Jaama Mattis Harjumaa 1992  M15 1 22 1h28:06.0 10:06.2
5 969 Lukk Ego   1992  M15 2 22 1h30:07.2 12:07.4
6 1064 Tammiste Martin   1992  M15 3 22 1h37:06.9 19:07.1
7 935 Kilp Marko Harjumaa 1993  M15 4 22 1h39:26.8 21:27.0
8 1066 Tattar Kristin   1992  N15 1 22 1h39:31.2 21:31.4
9 929 Kelder Oliver Võrumaa 1991  M17 2 22 1h40:10.3 22:10.5
10 930 Kelp Glen Võrumaa 1986  M21 2 22 1h41:07.8 23:08.0
11 928 Kask Priit Põlvamaa 1963  M40 1 22 1h43:02.1 25:02.3
12 1056 Sarik Taavi Võrumaa 1994  M15 5 22 1h43:58.8 25:59.0
13 1016 Parv Oliver Tartumaa 1992  M15 6 22 1h44:05.7 26:05.9
14 1061 Soe Aiko Võrumaa 1991  M17 3 22 1h44:24.5 26:24.7
15 848 Saad Ott Võru 1991  M17 4 22 1h44:27.9 26:28.1
16 977 Maks Meelis   1970  M35 1 22 1h44:36.6 26:36.8
17 836 Grinbergs Aivars Valka 1956  M50 1 22 1h44:49.6 26:49.8
18 1062 Solom Mati Põlvamaa 1990  M17 5 22 1h45:12.6 27:12.8
19 945 Kudre Daisy   1993  N15 2 22 1h45:15.7 27:15.9
20 839 Läpishov Krista Harjumaa 1976  N21 1 22 1h45:31.4 27:31.6
21 865 Tagel Tõnis L-Virumaa 1985  M21 3 22 1h46:06.9 28:07.1
22 1099 Fomotshkin Otto Võru 1990  M17 6 22 1h46:21.8 28:22.0
23 968 Luhaäär Karl   1984  M21 4 22 1h46:27.6 28:27.8
24 1044 Ruuda Georg Võrumaa 1959  M45 1 22 1h46:30.6 28:30.8
25 963 Lember Erki Harjumaa 1990  M17 7 22 1h47:07.9 29:08.1
26 1015 Parts Martin Võrumaa 1993  M15 7 22 1h47:54.0 29:54.2
27 917 Kaaristo Ants Võrumaa 1944  M60 1 22 1h48:07.0 30:07.2
28 860 Tars Sander Tartu 1994  M15 8 22 1h48:31.4 30:31.6
29 970 Lukk Ülo Võrumaa 1956  M50 2 22 1h49:47.0 31:47.2
30 1096 Voodla Alan Harjumaa 1993  M15 9 22 1h49:57.8 31:58.0
31 920 Kalda Kalev   1989  M20 2 22 1h50:35.8 32:36.0
32 952 Kärsin Marek Tartumaa 1974  M21 5 22 1h51:48.3 33:48.5
33 1055 Sarik Aili Võrumaa 1968  N35 1 22 1h52:30.2 34:30.4
34 956 Kõue Kaur Võrumaa 1989  M20 3 22 1h52:41.7 34:41.9
35 1012 Paring Einar Põlvamaa 1944  M60 2 22 1h53:04.6 35:04.8
36 931 Kendaru Tarvi Võrumaa 1990  M17 8 22 1h53:56.7 35:56.9
37 875 Vengerfeldt Veiko Tartu 1980  M21 6 22 1h54:08.6 36:08.8
38 989 Muru Sander   1983  M21 7 22 1h54:21.8 36:22.0
39 947 Kukk Taavi Valgamaa 1990  M17 9 22 1h55:01.9 37:02.1
40 983 Meltz Mihkel Võrumaa 1988  M20 4 22 1h55:13.4 37:13.6
41 936 Kivila Madis Võrumaa 1949  M55 1 22 1h55:59.1 37:59.3
42 927 Karjus Jonatan Võrumaa 1991  M17 10 22 1h56:02.5 38:02.7
43 835 Laanemäe Margus Tartu 1978  M21 8 22 1h56:08.5 38:08.7
44 922 Kallissaar Urmo Viljandimaa 1991  M17 11 22 1h56:43.2 38:43.4
45 853 Tulik Allar Võru 1988  M20 5 22 1h57:02.9 39:03.1
46 882 Allas Avely Võrumaa 1993  N15 3 22 1h57:27.6 39:27.8
47 846 Suuroja Siim Harjumaa 1993  M15 10 22 1h57:31.0 39:31.2
48 894 Gutmann Eric Harjumaa 1992  M15 11 22 1h57:35.2 39:35.4
49 1014 Parts Kadri Võrumaa 1973  N21 2 22 1h57:56.8 39:57.0
50 1077 Tjulkina Ene   1965  N40 1 22 1h58:03.1 40:03.3
51 1081 Tõugjas Tauri Võrumaa 1991  M17 12 22 1h58:07.1 40:07.3
52 1085 Vabrit Arvo Saaremaa 1969  M35 2 22 1h58:18.7 40:18.9
53 1071 Tiidor Helgo Tartumaa 1950  M55 2 22 1h58:27.8 40:28.0
54 984 Merilo Mati Tartumaa 1942  M65 1 22 1h58:31.1 40:31.3
55 1021 Prants Heiki   1964  M40 2 22 1h58:31.3 40:31.5
56 960 Lehemaa Taavi Läänemaa 1993  M15 12 22 1h58:35.1 40:35.3
57 1091 Vihmann Villem Valgamaa 1988  M20 6 22 1h58:52.7 40:52.9
58 1025 Puura Jaanika Võrumaa 1992  N15 4 22 1h59:18.0 41:18.2
59 883 Alles Kristjan Viljandimaa 1990  M17 13 22 1h59:50.2 41:50.4
60 1074 Timmi Tarmo   1973  M21 9 22 1h59:51.0 41:51.2
61 861 Magnusson Meelis Harju 1973  M21 10 22 2h00:19.0 42:19.2
62 1072 Tiisler Toomas   1973  M21 11 22 2h00:24.8 42:25.0
63 1093 Viin Tanel   1983  M21 12 22 2h00:49.9 42:50.1
64 888 Dudele Gunta   1963  N40 2 22 2h01:08.6 43:08.8
65 1003 Oppar Robert Võrumaa 1991  M17 14 22 2h01:34.7 43:34.9
66 965 Lett Triin   1966  N40 3 22 2h01:44.6 43:44.8
67 862 Metspalu Martin   1977  M21 13 22 2h02:37.0 44:37.2
68 1013 Parts Jaan Võrumaa 1972  M35 3 22 2h02:56.6 44:56.8
69 842 Raidvee Priit Tartu 1966  M40 3 22 2h03:05.0 45:05.2
70 1051 Sarap Allan Tartumaa 1969  M35 4 22 2h04:48.2 46:48.4
71 1017 Pensa Heiki Võrumaa 1959  M45 2 22 2h04:59.0 46:59.2
72 995 Nõmmela Aksel Harjumaa 1994  M15 13 22 2h05:37.0 47:37.2
73 955 Kõrge Kaarel-Kaspe Järvamaa 1994  M15 14 22 2h05:42.8 47:43.0
74 843 Taal Kalle Tartu 1990  M17 15 22 2h05:50.8 47:51.0
75 951 Kuum Alar Harjumaa 1967  M40 4 22 2h06:15.6 48:15.8
76 941 Kolling Pilvi   1971  N35 2 22 2h06:25.7 48:25.9
77 953 Kürsa Karl   1991  M17 16 22 2h06:28.4 48:28.6
78 954 Kürsa Kauri Põlvamaa 1965  M40 5 22 2h07:40.6 49:40.8
79 838 Olvik Andres Tallinn 1986  M21 14 22 2h07:53.7 49:53.9
80 898 Hermlin Timo Tartumaa 1981  M21 15 22 2h08:02.5 50:02.7
81 949 Kurrikoff Kristjan Võrumaa 1991  M17 17 22 2h08:03.3 50:03.5
82 879 Zahkna Martin Võru 1995  M15 15 22 2h08:13.9 50:14.1
83 827 Põder Indrek Tartu 1983  M21 16 22 2h08:17.8 50:18.0
84 1052 Sarap Katre Tartumaa 1969  N35 3 22 2h08:19.2 50:19.4
85 856 Gelkov Andrus Tallinn 1973  M21 17 22 2h08:20.6 50:20.8
86 847 Lepasaar Ivo Tallinn 1965  M40 6 22 2h08:33.4 50:33.6
87 1069 Tenisson Silvia Jõgevamaa 1991  N17 1 22 2h08:40.2 50:40.4
88 962 Leitane Laima   1992  N15 5 22 2h08:45.3 50:45.5
89 825 Maripuu Veiko Hiiumaa 1959  M45 3 22 2h08:56.7 50:56.9
90 824 Tilga Janar Põlva 1966  M40 7 22 2h09:12.7 51:12.9
91 866 Org Annes Võru 1990  M17 18 22 2h09:15.9 51:16.1
92 906 Irves Taavi Võrumaa 1993  M15 16 22 2h09:20.6 51:20.8
93 901 Hirv Eleri Võrumaa 1988  N20 1 22 2h09:27.4 51:27.6
94 961 Lehtla Reigo Harjumaa 1970  M35 5 22 2h09:48.8 51:49.0
95 909 Jaanus Lauri Harjumaa 1991  M17 19 22 2h10:39.8 52:40.0
96 887 Drenkhan Tiia Tartumaa 1982  N21 3 22 2h11:05.6 53:05.8
97 871 Taivere Mihhail Tartu 1949  M55 3 22 2h11:05.8 53:06.0
98 910 Jaanus Madis Harjumaa 1989  M20 7 22 2h11:51.2 53:51.4
99 916 Jõelaid Vallo Võrumaa 1965  M40 8 22 2h11:56.6 53:56.8
100 880 Kukk Ergo Tartu 1995  M15 17 22 2h12:21.6 54:21.8
101 822 Vaiksaar Mart Viljandi 1958  M45 4 22 2h12:35.2 54:35.4
102 823 Persidski Vahur Hiiumaa 1959  M45 5 22 2h12:40.6 54:40.8
103 921 Kallak Külli   1973  N21 4 22 2h13:10.1 55:10.3
104 912 Jagomägi Vootele Tartumaa 1994  M15 18 22 2h13:43.3 55:43.5
105 854 Kirm Marco Tartu 1965  M40 9 22 2h13:56.9 55:57.1
106 1037 Reiman Rait   1989  M20 8 22 2h14:48.4 56:48.6
107 1028 Pärnits Sten   1991  M17 20 22 2h15:15.0 57:15.2
108 972 Lümat Alo Tartumaa 1975  M21 18 22 2h15:23.8 57:24.0
109 925 Kapp Marek Võrumaa 1991  M17 21 22 2h15:29.0 57:29.2
110 939 Kokkota Erki   1972  M35 6 22 2h15:44.1 57:44.3
111 958 Laas Vello   1966  M40 10 22 2h15:59.9 58:00.1
112 991 Mäger Tony Viljandimaa 1993  M15 19 22 2h16:01.0 58:01.2
113 1043 Runtal Kaarel   1993  M15 20 22 2h16:09.2 58:09.4
114 881 Aasamets Astrid Tartumaa 1960  N45 1 22 2h16:09.6 58:09.8
115 876 Kaselo Eliis Tartu 1980  N21 5 22 2h16:19.8 58:20.0
116 1068 Teiter Kaido Valgamaa 1991  M17 22 22 2h16:24.6 58:24.8
117 878 Laama Küllike Tallinn 1969  N35 4 22 2h16:55.7 58:55.9
118 997 Oissar Karl Jõgevamaa 1957  M50 3 22 2h16:57.5 58:57.7
119 1070 Tenisson Simon Jõgevamaa 1990  M17 23 22 2h17:13.7 59:13.9
120 855 Kikas Arvo Tartu 1978  M21 19 22 2h17:40.6 59:40.8
121 988 Morel Mihkel Võrumaa 1989  M20 9 22 2h17:57.7 59:57.9
122 1097 Vuks Anne Võrumaa 1975  N21 6 22 2h18:21.9 1h00:22.1
123 992 Männil Maarika Järvamaa 1965  N40 4 22 2h18:22.2 1h00:22.4
124 859 Matt Roland Tartu 1991  M17 24 22 2h18:32.0 1h00:32.2
125 844 Isak Priidu Haanja 1957  M50 4 22 2h18:34.1 1h00:34.3
126 950 Kurrikoff Teet Võrumaa 1987  M20 10 22 2h18:49.3 1h00:49.5
127 975 Maaslieb Heli Võrumaa 1961  N45 2 22 2h19:12.4 1h01:12.6
128 944 Koppel Mati Jõgevamaa 1960  M45 6 22 2h19:44.4 1h01:44.6
129 978 Mardo Karin Tartumaa 1986  N21 7 22 2h19:56.4 1h01:56.6
130 926 Karelson Raido Viljandimaa 1994  M15 21 22 2h20:24.1 1h02:24.3
131 1048 Saetalu Daisi Tartumaa 1984  N21 8 22 2h20:37.4 1h02:37.6
132 938 Koitne Kaarel   1989  M20 11 22 2h21:16.3 1h03:16.5
133 845 Tilga Kajar Valgamaa 1967  M40 11 22 2h22:37.6 1h04:37.8
134 897 Henk Andres Viljandimaa 1991  M17 25 22 2h23:28.9 1h05:29.1
135 832 Jõela Marek Tallinn 1974  M21 20 22 2h23:36.7 1h05:36.9
136 1079 Torp Jaak Tartumaa 1955  M50 5 22 2h23:48.4 1h05:48.6
137 981 Meesak Vaike Põlvamaa 1955  N50 1 22 2h24:05.0 1h06:05.2
138 893 Gutmann Aivar   1964  M40 12 22 2h25:13.0 1h07:13.2
139 892 Grigorescu Sorin   1969  M35 7 22 2h26:39.8 1h08:40.0
140 1007 Pahplum Ervin Tartumaa 1957  M50 6 22 2h26:50.1 1h08:50.3
141 1050 Saluoks Robin   1995  M15 22 22 2h27:08.2 1h09:08.4
142 1038 Rinken Raul   1995  M15 23 22 2h27:13.2 1h09:13.4
143 964 Lett Mihkel   1988  M20 12 22 2h27:16.8 1h09:17.0
144 830 Strõnadko Jana Tallinn 1976  N21 9 22 2h27:16.9 1h09:17.1
145 837 Olvik Anu Võru 1987  N20 2 22 2h27:25.4 1h09:25.6
146 1080 Tulviste Tauno   1992  M15 24 22 2h27:49.4 1h09:49.6
147 1035 Rebane Ragnar Võrumaa 1993  M15 25 22 2h27:49.6 1h09:49.8
148 915 Jõelaid Joosep Võrumaa 1989  M20 13 22 2h27:54.6 1h09:54.8
149 1033 Raudseping Raul Võrumaa 1991  M17 26 22 2h28:09.1 1h10:09.3
150 857 Siimon Kaido   1970  M35 8 22 2h29:08.5 1h11:08.7
151 985 Metso Marko-Mait Järvamaa 1994  M15 26 22 2h29:20.2 1h11:20.4
152 1036 Rebane Raul Võrumaa 1994  M15 27 22 2h29:29.6 1h11:29.8
153 948 Kuningas Siret Tartumaa 1969  N35 5 22 2h29:50.2 1h11:50.4
154 886 Bürkland Rait Järvamaa 1994  M15 28 22 2h30:13.7 1h12:13.9
155 966 Liiv Marju   1974  N21 10 22 2h31:04.0 1h13:04.2
156 833 Hääl Ingmar Võru 1988  M20 14 22 2h31:39.0 1h13:39.2
157 986 Mikkor Kristel Tartumaa 1978  N21 11 22 2h31:44.3 1h13:44.5
158 831 Vain Kristina Tallinn 1978  N21 12 22 2h31:47.6 1h13:47.8
159 976 Maaslieb Maarja Võrumaa 1989  N20 3 22 2h32:03.5 1h14:03.7
160 1089 Vihmann Madis Valgamaa 1992  M15 29 22 2h32:21.0 1h14:21.2
161 870 Erilaid Väino Tartu 1935  M70 1 22 2h32:35.7 1h14:35.9
162 940 Koll Gunnar Jõgevamaa 1957  M50 7 22 2h33:12.1 1h15:12.3
163 919 Kaiv Rauno Võrumaa 1991  M17 27 22 2h33:38.3 1h15:38.5
164 937 Kodu Jaanus Võrumaa 1960  M45 7 22 2h34:21.0 1h16:21.2
165 974 Maaring Lilian Tartumaa 1964  N40 5 22 2h34:40.4 1h16:40.6
166 982 Melts Anderas Harjumaa 1997  M15 30 22 2h35:04.0 1h17:04.2
167 877 Melts Rainer harju 1966  M40 13 22 2h35:05.1 1h17:05.3
168 1047 Sadonski Ainar   1991  M17 28 22 2h35:51.0 1h17:51.2
169 990 Mutso Margit   1986  N21 13 22 2h36:14.0 1h18:14.2
170 869 Saarniit Grete Võru 1984  N21 14 22 2h36:48.6 1h18:48.8
171 1082 Uba Tõnis Tartumaa 1971  M35 9 22 2h36:58.2 1h18:58.4
172 973 Lõhmus Rasmus   1996  M15 31 22 2h37:30.2 1h19:30.4
173 1008 Pang Annika Võrumaa 1968  N35 6 22 2h37:36.3 1h19:36.5
174 1031 Rahe Kerttu Tartumaa 1977  N21 15 22 2h37:55.7 1h19:55.9
175 1041 Roosalu Riina Tartumaa 1965  N40 6 22 2h38:04.4 1h20:04.6
176 914 Jomp Lembit Tartumaa 1943  M60 3 22 2h39:50.3 1h21:50.5
177 826 Maripuu Triin Tallinn 1985  N21 16 22 2h39:54.1 1h21:54.3
178 1075 Tinn Aare Tartumaa 1960  M45 8 22 2h40:03.8 1h22:04.0
179 1059 Silm Liina Tartumaa 1970  N35 7 22 2h40:15.2 1h22:15.4
180 1100 Laansalu Martin Võru 1989  M20 15 22 2h41:44.4 1h23:44.6
181 907 Jaama Kelli Marie Harjumaa 1996  N15 6 22 2h42:47.9 1h24:48.1
182 1087 Varrik Petri Võrumaa 1991  M17 29 22 2h44:11.4 1h26:11.6
183 891 Gede Triin Harjumaa 1992  N15 7 22 2h44:11.8 1h26:12.0
184 858 Erm Egert Tartu 1991  M17 30 22 2h45:48.3 1h27:48.5
185 1039 Rist Daisi   1992  N17 2 22 2h46:04.2 1h28:04.4
186 834 Jakobson Aare Jõgeva 1979  M21 21 22 2h46:06.7 1h28:06.9
187 840 Kalkun Henn-Hillar Ruusmäe 1992  M15 32 22 2h47:06.8 1h29:07.0
188 1046 Sadam Ave Tartumaa 1987  N20 4 22 2h47:12.0 1h29:12.2
189 979 Mee Birgit Võrumaa 1991  N17 3 22 2h47:20.1 1h29:20.3
190 902 Hirv Katri Võrumaa 1987  N20 5 22 2h47:24.4 1h29:24.6
191 872 Tars Märt Tartu 1965  M40 14 22 2h47:58.6 1h29:58.8
192 896 Haug Madis Võrumaa 1965  M40 15 22 2h48:06.1 1h30:06.3
193 863 Mäeots Ülo Võru 1943  M60 4 22 2h49:21.2 1h31:21.4
194 849 Heinsoo Anneli Tallinn 1966  N40 7 22 2h51:00.9 1h33:01.1
195 850 Heinsoo Üllar Tallinn 1962  M45 9 22 2h51:03.2 1h33:03.4
196 904 Humal Priit   1970  M35 10 22 2h53:41.7 1h35:41.9
197 980 Meesak Kailo Põlvamaa 1958  M45 10 22 2h53:51.1 1h35:51.3
198 864 Liiv Annika Haapsalu 1990  N17 4 22 2h56:08.2 1h38:08.4
199 1009 Pang Jane Võrumaa 1991  N17 5 22 2h56:33.9 1h38:34.1
200 1005 Paal Aliis Pärnumaa 1989  N20 6 22 2h56:34.0 1h38:34.2
201 1027 Pärnits Guido   1965  M40 16 22 2h57:20.7 1h39:20.9
202 1023 Priks Peeter Ida-Virumaa 1994  M15 33 22 2h58:20.2 1h40:20.4
203 867 Lohk Signe Pärnu 1977  N21 17 22 3h00:48.2 1h42:48.4
204 1029 Pärn Marko Ida-Virumaa 1994  M15 34 22 3h02:23.5 1h44:23.7
205 1058 Sild Aik Eerik Tartumaa 1994  M15 35 22 3h02:37.8 1h44:38.0
206 1032 Rahe Villu Tartumaa 1939  M65 2 22 3h03:52.5 1h45:52.7
207 884 Buddell Reet Jõgevamaa 1964  N40 8 22 3h05:09.7 1h47:09.9
208 828 Muru Kalev Tartu 1954  M50 8 22 3h05:29.4 1h47:29.6
209 1011 Pang Kati Võrumaa 1990  N17 6 22 3h07:18.4 1h49:18.6
210 1006 Paal Roland Pärnumaa 1992  M15 36 22 3h07:30.7 1h49:30.9
211 1034 Rebane Anneli Võrumaa 1963  N40 9 22 3h08:12.9 1h50:13.1
212 829 Erik Heli Tartu 1971  N35 8 22 3h10:55.2 1h52:55.4
213 932 Kendaru Ulvi Võrumaa 1964  N40 10 22 3h13:30.3 1h55:30.5
214 1065 Tarre Aivar Pärnumaa 1972  M35 11 22 3h14:27.6 1h56:27.8
215 900 Hirsnik Indrek Võrumaa 1989  M20 16 22 3h15:09.0 1h57:09.2
216 874 Raudsepp Liis Võru 1988  N20 7 22 3h17:39.3 1h59:39.5
217 996 Oeselg Annika Võrumaa 1988  N20 8 22 3h17:46.4 1h59:46.6
218 889 Eek Kadri Harjumaa 1980  N21 18 22 3h18:04.6 2h00:04.8
219 851 Haug Marianne Sõmerpalu 1996  N15 8 22 3h18:04.8 2h00:05.0
220 885 Burm Elena   1973  N21 19 22 3h20:48.6 2h02:48.8
221 957 Laaneots Annela   1978  N21 20 22 3h21:00.8 2h03:01.0
222 873 Bahmatsev Hanna Võru 1992  N15 9 22 3h41:26.9 2h23:27.1
223 903 Humal Arno Gabriel   1996  M15 37 22 3h52:27.7 2h34:27.9
224 924 Kalmus Kristian-Joe Harjumaa 1996  M15 38 22 3h54:38.3 2h36:38.5
225 943 Kolpakov Kevin Viljandimaa 1995  M15 39 22 3h55:55.1 2h37:55.3
226 923 Kalmus Karl-Erik Võrumaa 1996  M15 40 22 3h55:56.5 2h37:56.7
227 942 Kolpakov Anni-Liis Harjumaa 1982  N21 21 22 3h56:09.8 2h38:10.0
228 1076 Tinn Mihkel Tartumaa 1992  M15 41 22 4h06:10.0 2h48:10.2
DNF 841 Vill Laura Sõmerpalu 1995  N15   22 Trassi mitte läbimine